特集2 相談力アンケート(184号)
○戻る
コンボでは2022年6月号の「こころの元気+」特集でアンケートを行いました。
回答してくださったのは賛助会員と無料メール会員の方々(当事者以外の方も含む)です。アンケートにご協力いただいた皆様に心より感謝いたします。
◆アンケートについて◆
〇実施期間:2022/3/17~4/6の無記名のネット調査
〇有効回答者数:266人
〇募集:コンボお知らせメール便などでよびかけ
問1:あなたは困ったときやたいへんなときなどに相談をしていますか?
項目 | 人数 | 割合 | タイプごと | 割合 |
昔も今も、少ししか相談しない | 40人 | 15% | 72人 | 27% |
昔はしていたが、今はあまり相談しなくなった | 28人 | 11% | ||
昔も今もまったく相談しない | 3人 | 1% | ||
昔はしていたが、今はまったく相談しない | 1人 | 0% | ||
昔から誰かに相談をするようにしていた | 102人 | 39% | 192人 | 73% |
昔はしなかったが、今は場合により相談する | 65人 | 25% | ||
昔はしなかったが、今はどんなことでも相談する | 25人 | 9% | ||
有効回答数 | 264人 | 100% | 264人 | 100% |
問2:「問題を一人でかかえこまないで」と言われても、なかなか相談できなかったり、相談しにくいと感じる人がいます。それはなぜだと思いますか?
下記で自分の経験などから近いと思うものをすべて選んでください。
項目 | 人数 | 割合 |
以前相談したとき、よい印象や結果でなかったから | 125人 | 47% |
迷惑をかけてしまうと思うから | 120人 | 45% |
恥ずかしい、恥と感じるから | 103人 | 39% |
相談できる人がいないから | 101人 | 38% |
相談するところがわからないから | 101人 | 38% |
困っているときには相談すらできないから | 99人 | 37% |
ダメな人だと思われたくないから | 89人 | 34% |
他の誰かに知られたくないから | 84人 | 32% |
世間体があるから | 76人 | 29% |
状況に気づかないから | 61人 | 23% |
自力で何とかできると思うから | 57人 | 22% |
相談するという発想がないから | 44人 | 17% |
その他 | 34人 | 13% |
有効回答数(複数回答) | 265人 | 100% |
▽以下は、問1の回答で、どちらかというと相談しないタイプ72人と、
相談するタイプ192人の2つに分けて、問2の回答を比較
問3:悩みや困りごとがあるときにあなたは、相談先(人や場所)をどうしていますか?
項目 | 人数 | 割合 |
内容で相談先を決めている | 97人 | 37% |
相談先を決めているが、すべてではない | 96人 | 36% |
そのつど探したり、教えてもらう | 29人 | 11% |
何をどこに相談してよいのかわからない | 22人 | 8% |
相談しない | 10人 | 4% |
相談できない | 9人 | 3% |
有効回答数 | 263人 | 100% |
問4:身近な人(家族や友人知人など)への相談について、あてはまるのはどれですか?
項目 | 人数 | 割合 |
身近な人でも相談できない | 46人 | 18% |
身近な人にもめったに相談しない | 76人 | 29% |
身近な人なら相談できるが、それ以外の人にはできない | 48人 | 19% |
身近な人以外の人にも気軽に相談する | 89人 | 34% |
有効回答数 | 259人 | 100% |
問5:困りごとや悩みを相談したことがある方は、どんなところや人に相談をしましたか?
あてはまるものすべてにチェックを入れてください(複数回答)。
項目 | 人数 | 割合 |
家族 | 174人 | 66% |
担当医(主治医) | 142人 | 54% |
友人知人 | 137人 | 52% |
(地域活動支援センターや就労支援事業所など)福祉施設のスタッフ | 102人 | 39% |
医療関係者(ソーシャルワーカー、看護師、薬剤師など) | 88人 | 33% |
ピアスタッフや同じような病気の人 | 59人 | 22% |
医療機関内の相談室 | 59人 | 22% |
市町村などの相談窓口 | 58人 | 22% |
職場の上司や同僚 | 54人 | 20% |
家族会 | 53人 | 20% |
何らかの電話相談窓口 | 40人 | 15% |
相談支援専門員 | 37人 | 14% |
ピアサポートグループ(患者会など) | 34人 | 13% |
訪問サービスの人 | 29人 | 11% |
SNS・ネット相談 | 27人 | 10% |
学校や保健室の先生、スクールカウンセラー | 22人 | 8% |
職場の保健センター | 11人 | 4% |
相談したことがない | 7人 | 3% |
その他 | 23人 | 9% |
有効回答数(複数回答) | 264人 | 100% |
問6:相談しにくい人に対し、どうすれば相談がしやすくなると思いますか?
必要だと思うものすべてにチェックを入れてください(複数回答)。
項目 | 人数 | 割合 |
どんな内容をどこで相談ができるのか、わかる仕組み | 153人 | 59% |
自分の医療機関で相談にのってくれる仕組み | 93人 | 36% |
「相談するのは気持ちが弱いから」という偏見がなくなる | 69人 | 26% |
学校や職場などで「相談が大切」と広める | 68人 | 26% |
相談をすることがあたりまえだという風潮になるキャンペーン | 66人 | 25% |
信用できる相談窓口の情報がネットにある | 62人 | 24% |
どんな相談でも身近な窓口で相談先を紹介してくれる | 58人 | 22% |
自分の医療機関で必要な相談窓口を教えてもらえる | 51人 | 20% |
地域のネットワーク(町内会、自治会、民生委員など)の支援 | 15人 | 6% |
その他 | 24人 | 9% |
有効回答数(複数回答) | 261人 | 100% |
問7:その他何かご意見などありましたら、お書きください。
問:あなたの年齢をお教えください。
年代 | 人数 | 割合 |
10代 | 1人 | 0% |
20代 | 6人 | 2% |
30代 | 35人 | 13% |
40代 | 71人 | 27% |
50代 | 93人 | 35% |
60代 | 39人 | 15% |
70代 | 18人 | 7% |
80代 | 3人 | 1% |
回答者数 | 266人 | 100% |
問:あなたの立場をお教えください(複数回答)。
立場 | 人数 | 割合 |
精神疾患のある本人(当事者) | 182人 | 68% |
ご家族 | 68人 | 26% |
福祉系の施設で働く専門職、支援者 | 24人 | 9% |
医療機関で働く専門職、支援者 | 14人 | 5% |
医師 | 2人 | 1% |
その他 | 14人 | 5% |
無回答 | 4人 | 2% |
回答者数(複数回答) | 266人 | 100% |
問:立場への問いで「精神疾患のある本人(当事者)」とのみ答えた方へ。
あなたの今現在の診断名をお教えください(複数回答)。
診断名(複数回答) | 人数 | 割合 |
統合失調症 | 70人 | 46% |
うつ病 | 42人 | 28% |
双極性障害 | 33人 | 22% |
発達障害 | 21人 | 14% |
統合失調感情障害 | 13人 | 9% |
境界性パーソナリティー障害 | 5人 | 3% |
摂食障害 | 3人 | 2% |
診断名がわからない・教えられていない・無回答 | 3人 | 2% |
その他 | 31人 | 21% |
回答者数 | 151人 | 100% |