特集3 変えてみるアンケート(179号)
※「こころの元気+」2022年1月号より
○戻る
コンボでは2022年1月号の特集でアンケートを行いました。
回答してくださったのは賛助会員と無料メール会員の当事者とご家族の方々です。
アンケートにご協力いただいた皆様に心より感謝いたします。
◆アンケートについて◆
〇アンケート実施期間: 2021/10/28~11/7のネット調査
〇有効回答者数:109人
〇対象:精神疾患のあるご本人とご家族
〇募集:コンボお知らせメール便などでよびかけ
問1:新たな年2022年に、あなたが「変えたい」ことは何ですか?
あてはまるものをすべて選んでください。(複数回答可)
項目 | 人数 | 割合 |
人間関係 | 84人 | 77% |
体型(やせたい、太りたい、筋肉をつけたいなど) | 69人 | 63% |
生活力を高めたい(家事、お金のやりくり、炊事など) | 60人 | 55% |
体力、持久力 | 53人 | 49% |
生活習慣(起きる時間、過ごし方など) | 48人 | 44% |
物事の受け止め方 | 47人 | 43% |
やめてしまったこと(趣味、勉強など)を再開する | 31人 | 28% |
習い事や趣味など(始めたりやめたり変える) | 21人 | 19% |
服装や髪型など | 15人 | 14% |
変えたいことは特にない | 2人 | 2% |
その他 | 8人 | 7% |
有効回答数(複数回答) | 109人 | 100% |
問2:新たな年2022年に人間関係のことで「変えたい」と思っていることがありましたら、あてはまるものをすべて選んでください。(複数回答可)
項目 | 人数 | 割合 |
家族以外の人間関係を変えたい(よくしたい) | 49人 | 49% |
家族の人間関係を変えたい(よくしたい) | 31人 | 31% |
恋人をつくったり、結婚をしたりしたい | 24人 | 24% |
つきあいたくない人との人間関係を断ち切りたい | 23人 | 23% |
福祉施設や行政などに支援をしてもらうようにしたい | 16人 | 16% |
担当医を変えたい | 4人 | 4% |
人間関係を変えたいと思うことはない | 21人 | 21% |
その他 | 5人 | 5% |
有効回答数 | 100人 | 100% |
問3:あなたは、いろいろなものごとの変化をどう思うほうですか?
項目 | 当事者 | 割合 | 家族 | 割合 |
とても苦手だと思う | 54人 | 56% | 1人 | 9% |
それほど苦手ではないと思う | 25人 | 26% | 3人 | 27% |
変化を楽しむほうだと思う | 10人 | 10% | 6人 | 55% |
わからない | 8人 | 8% | 1人 | 9% |
有効回答数 | 97人 | 100% | 11人 | 100% |
問4:あなたが「とても苦手だなあ」と感じるのはどんな変化ですか?
あてはまるものを全て選んでください。(複数回答可)
項目 | 人数 | 割合 |
症状が悪化するなどの変化 | 71人 | 68% |
環境の変化(引っ越し、転職など) | 61人 | 58% |
季節(気候や気温)の変化 | 55人 | 52% |
作業(仕事や家事など)の手順や内容の変化 | 47人 | 45% |
予定の変化 | 41人 | 39% |
新しい人との出会い | 34人 | 32% |
泊まりがけの旅行 | 28人 | 27% |
正月や新年度など社会の雰囲気の変化 | 26人 | 25% |
ものの置き場所の変化 | 25人 | 24% |
治療方法や薬の変化 | 22人 | 21% |
症状が改善するなどの変化 | 4人 | 4% |
その他 | 5人 | 5% |
有効回答数(複数回答) | 105人 | 100% |
問5:相手に対して自分が変わることで、何か変化をしたことがありましたか?
次の中であてはまる体験があれば、あてはまるものを全て選んでください。(複数回答可)
項目 | 人数 | 割合 |
相手に対する受け止め方を変えたら、自分が楽になった | 65人 | 61% |
相手に対する対応方法を変えたら、人間関係がよくなった | 54人 | 50% |
相手に対する対応方法を変えたら、相手の病気などの症状が改善した | 21人 | 20% |
相手に対する受け止め方を変えたら、自分がしんどくなった | 18人 | 17% |
相手に対する対応方法を変えたら、人間関係が悪くなった | 12人 | 11% |
相手に対する対応方法を変えたら、相手の病気などの症状が悪くなった | 9人 | 8% |
あてはまるものはない | 16人 | 15% |
その他 | 6人 | 6% |
回答者数(複数回答) | 107人 | 100% |
問6:何かをしようかどうしようかと迷っているときに、一歩を踏み出した、
その一歩を踏み出すきっかけは何でしたか?
近いものすべてにチェックを入れてください。(複数回答可)
項目 | 人数 | 割合 |
家族、友人、知人、支援者などからの関わりや言葉がけ | 61人 | 57% |
本やテレビ、動画などの刺激 | 54人 | 50% |
同じような立場の仲間の姿に刺激を受けたこと | 47人 | 44% |
誰かの体験談を聞いたこと | 33人 | 31% |
「こころの元気+」の体験談を読んだこと | 31人 | 29% |
特にきっかけはない | 7人 | 7% |
一歩を踏み出した体験がない | 4人 | 4% |
その他 | 10人 | 9% |
回答者数(複数回答) | 107人 | 100% |
問7:何かにチャレンジしたり、一歩を踏み出したりすることで、何か変化がありましたか。
近いものすべてにチェックを入れてください。(複数回答可)
項目 | 人数 | 割合 |
自分らしい生き方や生活ができるようになっていった | 63人 | 59% |
症状は変わらないが、気持ちは楽になった | 43人 | 40% |
疲れやすくなった | 30人 | 28% |
病気の症状が改善したと実感した | 25人 | 23% |
病気の症状がかえって悪くなった | 13人 | 12% |
特に変化は感じられない | 5人 | 5% |
その他 | 9人 | 8% |
有効回答数 | 107人 | 100% |
問8:一番最近の精神科の疾患名は何ですか?(複数回答可)
診断名(複数回答) | 人数 | 割合 |
統合失調症 | 55人 | 51% |
双極性障害 | 16人 | 15% |
発達障害 | 15人 | 14% |
うつ病 | 14人 | 13% |
統合失調感情障害 | 6人 | 6% |
境界性パーソナリティー障害 | 4人 | 4% |
診断名がわからない・教えられていない | 3人 | 3% |
その他 | 16人 | 15% |
回答者数 | 108人 | 100% |
問9:あなたの立場を教えてください。
立場 | 人数 | 割合 |
病をもつ当事者 | 95人 | 87% |
当事者であり家族でもある | 3人 | 3% |
当事者のご家族 | 11人 | 10% |
回答者数 | 109人 | 100% |
問10・11:あなたの年代と性別を教えてください。
年代 | 女性 | 男性 | その他と無回答 | 人数 | 割合 |
20代 | 2人 | 0人 | 1人 | 3人 | 3% |
30代 | 13人 | 8人 | 0人 | 21人 | 19% |
40代 | 18人 | 10人 | 1人 | 29人 | 27% |
50代 | 20人 | 21人 | 1人 | 42人 | 39% |
60代 | 5人 | 2人 | 0人 | 7人 | 6% |
70代 | 3人 | 2人 | 0人 | 5人 | 5% |
80代 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 2% |
回答者数 | 61人 | 45人 | 3人 | 109人 | 100% |