特集3 ベンゾ系薬剤アンケート(178号)
○戻る
コンボでは2021年12月号の特集でアンケートを行いました。
回答してくださったのは賛助会員と無料メール会員の当事者の方々です。
アンケートにご協力いただいた皆様に心より感謝いたします。
※ここではベンゾジアゼピン受容体作動薬を「ベンゾ系薬剤」としています。
◆アンケートについて◆
〇アンケート実施期間: 2021/9/16~9/30のネット調査
〇有効回答者数:116人
〇対象:精神疾患のあるご本人
〇募集:コンボお知らせメール便などでよびかけ
問1:あなたはベンゾ系薬剤をのんでいますか?
項目 | 人数 | 割合 |
今のんでいる | 67人 | 58% |
以前のんでいたが、今はのんでいない | 27人 | 23% |
頓服で時々のんでいる | 15人 | 13% |
のんだことがない | 3人 | 3% |
わからない | 4人 | 3% |
有効回答数 | 116人 | 100% |
問2:あなたはベンゾ系薬剤を知っていますか?
項目 | 人数 | 割合 |
少し知っている | 45人 | 39% |
よく知っている | 39人 | 34% |
聞いたことがある | 20人 | 17% |
今回のアンケートで初めて聞いた | 11人 | 10% |
有効回答数 | 115人 | 100% |
問3:あなたはベンゾ系薬剤のことを何で知りましたか(聞きましたか)?
あてはまるものを全て選んでください。(複数回答可)
項目 | 人数 | 割合 |
『こころの元気+』 | 58人 | 50% |
医療関係者(医師・薬剤師等) | 48人 | 41% |
インターネット(SNSも) | 46人 | 40% |
書籍や雑誌 | 43人 | 37% |
今回のアンケート | 17人 | 15% |
新聞 | 13人 | 11% |
他の人(医療関係者以外) | 13人 | 11% |
テレビ | 8人 | 7% |
その他 | 7人 | 6% |
有効回答数 | 116人 | 100% |
問4:ベンゾ系薬剤をのんでいる(のんでいた)方にお伺いします。
あなたはベンゾ系薬剤を何種類のんでますか(のんでいましたか)?
一番多い種類のときを教えてください。
項目 | 人数 | 割合 |
2種類 | 42人 | 39% |
1種類 | 30人 | 28% |
3種類 | 18人 | 17% |
わからない | 11人 | 10% |
4種類 | 4人 | 4% |
5種類以上 | 4人 | 4% |
有効回答数 | 109人 | 100% |
問5:ベンゾ系薬剤をのんでいる(のんでいた)方にお伺いします。
あなたがベンゾ系薬剤をのんでいる期間はどれくらいですか(でしたか)?
項目 | 人数 | 割合 |
10~20年 | 48人 | 44% |
5~10年 | 19人 | 17% |
20~30年 | 17人 | 16% |
1~5年 | 17人 | 16% |
30年以上 | 3人 | 3% |
1か月~6か月 | 1人 | 1% |
1か月未満 | 1人 | 1% |
6か月~1年 | 0人 | 0% |
わからない | 3人 | 3% |
有効回答数 | 109人 | 100% |
問6:ベンゾ系薬剤をのんでいる(のんでいた)方にお伺いします。
ベンゾ系薬剤を服用していて、次のような副作用や問題が生じたことがありますか?
経験があるものすべてにチェックを入れてください。
項目 | 人数 | 割合 |
強い眠気を感じたり翌日も眠気が残ったりする | 57人 | 52% |
副作用などが、ベンゾ系薬剤か他の薬なのかわからない | 33人 | 30% |
判断ができなくなったり、記憶力が落ちた感じがする | 32人 | 29% |
減らしたり、やめたときに苦しい思いをした | 26人 | 24% |
ふらついたり、転びそうになったり(転んだり)する | 25人 | 23% |
量を増やさないと効果を感じない | 20人 | 18% |
特にない | 18人 | 17% |
回答者数(複数回答) | 109人 | 100% |
問7:ベンゾ系薬剤をのんでいる(のんでいた)方にお伺いします。
ベンゾ系薬剤の効果と副作用をどれくらい感じていますか?(いましたか)
それぞれ1つだけ選んでください。
ベンゾ系薬剤の効果 | 人数 | 割合 |
とてもある | 61人 | 56% |
少しある | 31人 | 28% |
どちらともいえない | 12人 | 11% |
あまりない | 4人 | 4% |
ない | 0人 | 0% |
わからない | 1人 | 1% |
有効回答数 | 109人 | 100% |
▼副作用
ベンゾ系薬剤の副作用 | 人数 | 割合 |
少しある | 41人 | 38% |
あまりない | 20人 | 18% |
とてもある | 17人 | 16% |
どちらともいえない | 16人 | 15% |
ない | 11人 | 10% |
わからない | 4人 | 4% |
有効回答数 | 109人 | 100% |
問8:今後ベンゾ系薬剤とのつきあい方を、自分はどうしたいと考えていますか?→コチラ
問9:一番最近の精神科の疾患名は何ですか?(複数回答可)
診断名(複数回答) | 人数 | 割合 |
双極性障害(躁うつ病) | 34人 | 29% |
統合失調症 | 34人 | 29% |
うつ病 | 22人 | 19% |
発達障害 | 19人 | 16% |
不安障害 | 13人 | 11% |
睡眠障害 | 9人 | 8% |
パニック障害 | 5人 | 4% |
統合失調感情障害 | 5人 | 4% |
てんかん | 3人 | 3% |
摂食障害 | 1人 | 1% |
診断名がわからない・教えられていない | 1人 | 1% |
境界性パーソナリティー障害 | 0人 | 0% |
その他 | 14人 | 12% |
回答者数 | 116人 | 100% |
問9:あなたの年齢を教えてください。
年代 | 人数 | 割合 |
20代 | 2人 | 2% |
30代 | 19人 | 16% |
40代 | 46人 | 40% |
50代 | 39人 | 34% |
60代 | 9人 | 8% |
70代 | 1人 | 1% |
回答者数 | 116人 | 100% |