コンボでは、2020年8月号の「いじめが今でもつらいです」で「いじめアンケート」を行いました。
回答してくださったのは142人の方々です。
アンケートにご協力いただいたた皆様に心より感謝し、今でもつらい思いをしている方や、今いじめられてつらい方などに向けて、皆様からのメッセージを含め、ここに結果のデータを掲載いたします。
◆アンケートについて◆
〇アンケート実施期間: 2020/5/26~2020/6/7
〇回答者数: 142人
〇対象: 精神疾患のあるご本人
〇募集: コンボお知らせメール便などでよびかけ
☆いじめられていた過去の自分、今いじめられている人達へ伝えたい一言メッセージ
【Q1】
過去、および現在、いじめを受けた経験がありますか?
項目 | 人数 | 割合 |
ある | 132人 | 93% |
ない | 8人 | 6% |
おぼえていない | 2人 | 1% |
回答者数 | 142人 | 100% |
【Q2】いじめられた経験がある方に伺います。
いじめを受けたのはどこでしたか。すべて選んでください(複数回答)。
項目 | 人数 | 割合 |
小学校 | 87人 | 66% |
中学校 | 85人 | 64% |
高校 | 59人 | 45% |
職場 | 56人 | 42% |
家庭内 | 27人 | 20% |
小学校に入る前 | 22人 | 17% |
大学、専門学校 | 20人 | 15% |
病院内 | 16人 | 12% |
福祉関係の施設内 | 16人 | 12% |
インターネット上 | 14人 | 11% |
その他 | 6人 | 5% |
回答者数 | 132人 | 100% |
【Q3】いじめられた経験がある方に伺います。
いじめられた経験は、自分自身の精神疾患の発病と関係があると感じていますか。
項目 | 人数 | 割合 |
強く関係していると感じる | 64人 | 48% |
少し関係していると感じる | 44人 | 33% |
関係がないと感じる | 15人 | 11% |
よくわからない | 9人 | 7% |
回答者数 | 132人 | 100% |
【Q4】いじめられた経験がある方に伺います。
いじめられていたときに、誰が悪いと感じていましたか。
すべて選んでください(複数回答)。
項目 | 人数 | 割合 |
いじめる人達が悪い | 83人 | 63% |
自分が悪い | 67人 | 51% |
見て見ぬふりをしている傍観者が悪い | 46人 | 35% |
いじめる人より立場が上の人達が悪い | 45人 | 34% |
誰が悪いという感覚はなかった | 19人 | 14% |
社会(教育やマスコミなど)が悪い | 16人 | 12% |
覚えていない・よくわからない | 9人 | 7% |
その他: | 2人 | 2% |
回答者数 | 132人 | 100% |
【Q5】いじめられた経験がある方に伺います。
今現在は、いじめられたのは誰が悪かったと思いますか。
すべて選んでください(複数回答)。
項目 | 人数 | 割合 |
いじめる人達が悪かった | 92人 | 70% |
いじめる人より立場が上の人達が悪かった | 63人 | 48% |
見て見ぬふりをしている傍観者が悪かった | 55人 | 42% |
自分が悪かった | 40人 | 30% |
社会(教育やマスコミなど)が悪かった | 35人 | 27% |
誰が悪かったということではないと思う | 15人 | 11% |
わからない | 10人 | 8% |
その他 | 10人 | 8% |
回答者数 | 132人 | 100% |
※いじめられていた時Q4と、今Q5とで「悪い」と思う対象は変化していました。
変化が大きいのは、
1位 自分 67人が40人へ変化(-27人)
2位 社会(教育やマスコミなど) 16人が35人に変化(+19人)
3位 いじめる人より立場が上の人達(先生・上司・加害者の家族など)45人が63人に変化(+18人)
【Q6】
いじめられていた過去の自分へ、
または今いじめられている人達へ、
伝えたい一言メッセージをお書きください(15文字以内)。
→コチラ
【Q7】
あなたの今現在の診断名をお教えください(複数回答)。
診断名(複数回答) | 人数 | 割合 |
統合失調症 | 61人 | 43% |
うつ病 | 30人 | 21% |
双極性障害 | 27人 | 19% |
発達障害 | 22人 | 15% |
摂食障害 | 5人 | 4% |
境界性パーソナリティー障害 | 3人 | 2% |
わからない・教えられていない | 4人 | 3% |
その他: | 23人 | 16% |
無回答 | 6人 | 4% |
回答者数 | 142人 | 100% |
【Q8】あなたの年齢をお教えください 。
年代 | 人数 | 割合 |
20代 | 7人 | 5% |
30代 | 25人 | 18% |
40代 | 58人 | 41% |
50代 | 45人 | 32% |
60代 | 6人 | 4% |
70代 | 1人 | 1% |
回答者数 | 142人 | 100% |
「こころの元気+」2020年8月号 いじめが今でもつらいです(162号)より