特集3「私にできること」アンケート(191号)
※「こころの元気+」2023年1月号より
○戻る
コンボでは2023年1月号の「こころの元気+」特集でアンケートを行いました。
回答してくださったのは賛助会員と無料メール会員、コンボのtwitterとfacebookを見た当事者の方です。
アンケートにご協力いただいた皆様に心より感謝いたします。
◆アンケートについて◆
〇実施期間:2022/10/25~11/15のネット調査
〇有効回答者数:190人(100%)
〇募集:コンボお知らせメール便やSNSなどでよびかけ
▼アンケートのもとデータ
問1:病気になる前までできていたのに、
病気になった後もしくは診断後にしばらくの間できなかったことがあれば、
すべてチェックを入れてください(複数回答可)。
項目 | 人数 | 割合 |
目標や希望を持つ | 140人 | 74% |
規則正しい生活 | 134人 | 71% |
感情のコントロール | 129人 | 68% |
ゲーム、ドライブ、読書、映画等を楽しむ | 123人 | 65% |
外出する | 121人 | 64% |
友人と話したり、遊んだりする | 117人 | 62% |
歯磨き、お風呂、身だしなみを整える | 109人 | 57% |
料理や掃除などの家事 | 109人 | 57% |
他者とのコミュニケーション | 105人 | 55% |
まわりの人への気遣いや配慮 | 90人 | 47% |
感謝の気持ちを持つ | 80人 | 42% |
近所の人へのあいさつ | 79人 | 42% |
1人暮らし | 53人 | 28% |
上の選択肢以外 | 15人 | 8% |
特にない | 4人 | 2% |
有効回答数(複数回答) | 190人 | 100% |
問2:自分は何もできない、役に立っていないと「過去に」感じていたことがありますか?
項目 | 人数 | 割合 |
常に感じていた | 109人 | 58% |
時々感じていた | 46人 | 24% |
たまに感じていた | 16人 | 8% |
感じたことはない | 10人 | 5% |
よくわからない | 8人 | 4% |
有効回答数 | 189人 | 100% |
問3:「今現在」自分は何もできない、役に立っていないと感じることがありますか?
項目 | 人数 | 割合 |
常に感じている | 31人 | 16% |
時々感じている | 43人 | 23% |
たまに感じている | 52人 | 28% |
感じていない | 56人 | 30% |
よくわからない | 7人 | 4% |
有効回答数 | 189人 | 100% |
問4:「できること・できないこと」について、
家族や支援者などのあなたへの関わり方で、あてはまることがあれば、すべて選んでください(複数回答可)。
項目 | 人数 | 割合 |
できないことを、できると期待され、つらく感じる | 80人 | 42% |
失敗してもいいのでチャレンジさせてほしい | 67人 | 35% |
もっといろいろな選択肢を提示してほしい | 59人 | 31% |
自分ができないことは家族や支援者にもっと助けてほしい | 59人 | 31% |
できなくても、手を出さず見守っていてほしい | 48人 | 25% |
自分ができることなのに、家族や支援者が代わりにやってしまう | 33人 | 17% |
何かやろうとすると、家族や支援者が見かねて助けようとする | 24人 | 13% |
特にない | 22人 | 12% |
その他 | 20人 | 11% |
有効回答数(複数回答) | 190人 | 100% |
問5:病気になった後、もしくは診断後のことについておたずねします。
いろいろなことができなくなったと感じたときに、これならできると思って実際にやったことがあったら箇条書きで1つだけ記入ください。(20文字以内)
問:差し支えがなければ、あなたの今現在の診断名をお教えください。
(複数回答可)
診断名(複数回答) | 人数 | 割合 |
統合失調症 | 69人 | 37% |
双極性障害 | 41人 | 22% |
うつ病 | 35人 | 19% |
発達障害 | 28人 | 15% |
統合失調感情障害 | 16人 | 9% |
診断名がわからない・教えられていない | 6人 | 3% |
境界性パーソナリティー障害 | 3人 | 2% |
摂食障害 | 1人 | 1% |
その他 | 28人 | 15% |
回答者数 | 188人 | 100% |
問:あなたの年齢をお教えください。
年代 | 人数 | 割合 |
10代 | 0人 | 0% |
20代 | 5人 | 3% |
30代 | 28人 | 15% |
40代 | 68人 | 36% |
50代 | 68人 | 36% |
60代 | 18人 | 9% |
70代 | 3人 | 2% |
80代 | 0人 | 0% |
回答者数 | 190人 | 100% |